参考
医療保険の原価率…払った掛け金と保険金給付金との関係18年度、第三分野発生率(%)
| | 第三分野計 | 内訳 |
| 医療(疾病) | がん | 介護 | その他 |
| 日本生命 | 33.9 | 36.0 | 34.5 | 12.2 | 31.5 |
| 第一生命 | 34.4 | 31.8 | 40.4 | 10.4 | 38.3 |
| 住友生命 | 29.0 | 32.9 | 37.7 | 21.5 | 24.4 |
| 明治安田生命 | 32.2 | 38.3 | 36.4 | 20.2 | 23.3 |
| 朝日生命 | 30.3 | 31.5 | 48.4 | 23.2 | 26.9 |
| 三井生命 | 33.4 | 34.1 | 55.2 | 2.1 | 34.6 |
| 大同生命 | 36.5 | 35.7 | 33.2 | 1.6 | 44.8 |
| 富国生命 | 30.2 | 31.9 | 32.0 | 1.2 | 37.6 |
| ソニー生命 | 20.6 | 22.2 | 31.5 | 1.5 | 16.4 |
| プルデンシャル生命 | 25.9 | 29.1 | 23.1 | 9.1 | 11.5 |
| ジブラルタ生命 | 29.4 | 32.3 | 29.6 | 47.6 | 18.0 |
| アリコジャパン | 23.60 | 20.70 | 49.91 | 7.70 | 10.60 |
| 太陽生命 | 30.0 | 32.4 | 26.2 | 10.4 | 18.4 |
| アクサ生命 | 23.6 | 28.8 | 16.1 | 6.6 | 6.5 |
| 東京海上日動あんしん生命 | 31.0 | 28.2 | 44.1 | なし | 18.1 |
| AIGスター生命 | 24.4 | 23.9 | 39.3 | 0.0 | 23.1 |
| アメリカンファミリー | 39.5 | 22.9 | 52.7 | 11.0 | 8.5 |
| 損保ジャパンひまわり生命 | 16.0 | 18.9 | 23.2 | 41.7 | 2.1 |
| 三井住友海上きらめき生命 | 30.0 | 28.1 | 48.7 | なし | 21.0 |
| AIGエジソン生命 | 24.7 | 27.5 | 13.1 | 1.6 | 34.1 |
| アイエヌジー生命 | 34.4 | 38.9 | 32.0 | なし | 34.2 |
| あいおい生命 | 37.9 | 43.9 | なし | なし | 16.3 |
| マニュライフ生命 | 24.5 | 23.1 | 14.0 | 21.2 | 28.1 |
| オリックス生命 | 9.8 | 23.0 | 6.0 | なし | 16.6 |
| 日本興亜生命 | 29.1 | 26.7 | 44.2 | なし | 32.2 |
| 損保ジャパンDIY生命 | 29.6 | 28.8 | 40.6 | なし | 22 |
| チューリッヒ生命 | 記載なし |
| ピーシーエー生命 | 記載なし |
各保険会社のネット上に公開された資料より
次は、日本生命資料の「日本生命の現状」での説明です。
「第三分野発生率は、分子を発生保険金額(保険金給付金の支払額、対応する支払い準備金繰入額(保険業法第72条に定める既発生未報告分を除く)及び保険金・給付金等の支払いに係る事業費の合計額)、分母を経過保険料として算出した率です。」